Vergelijken
Alle pakketten naast elkaar. Klik op een pakket voor de volledige beoordeling per categorie.
| Pakket | Prijs | Onze score | Gebruikers | Doelgroep | RDW | iDEAL / Wero | Mobile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW AutomaaT GO | € 53,55 | 7.5 | — | klein (2-5), middel (6-15) | ✓ | ✓ | ✗ | Details → |
| GarageOS | € 59,99 | 7.5 | 5.0 (1) | klein (2-5), middel (6-15) | ✓ | ✓ | ✓ | Details → |
| Garazo | € 25 | 7.3 | — | ZZP, klein (2-5) | ✓ | ✓ | ✗ | Details → |
| Autoflex | Op aanvraag | 7.1 | — | klein (2-5), middel (6-15), groot (15+) | ✓ | ✓ | ✓ | Details → |
| WeFact | € 15 | 7.1 | — | ZZP, klein (2-5) | ✗ | ✓ | ✗ | Details → |
| GarageManager | € 39 | 6.9 | — | ZZP, klein (2-5) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| NoveuFlow | Op aanvraag | 6.6 | — | ZZP, klein (2-5) | ✗ | ✓ | ✗ | Details → |
| Kivii | Op aanvraag | 6.6 | — | klein (2-5), middel (6-15), groot (15+) | ✓ | ✓ | ✗ | Details → |
| ES Garage | € 15,95 | 6.5 | — | ZZP, klein (2-5) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| F5-Car | € 39 | 6.1 | — | ZZP, klein (2-5), middel (6-15) | ✗ | ✗ | ✓ | Details → |
| onFact | Op aanvraag | 6.0 | — | ZZP, klein (2-5) | ✗ | ✓ | ✓ | Details → |
| Carsu | € 29,90 | 5.9 | — | ZZP, klein (2-5), middel (6-15) | ✗ | ✗ | ✗ | Details → |
| Hexon | Op aanvraag | 5.8 | — | middel (6-15), groot (15+) | ✓ | ✗ | ✓ | Details → |
| SimpelGarage | € 45 | 5.8 | — | klein (2-5), middel (6-15) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| CarSys | Op aanvraag | 5.7 | — | klein (2-5), middel (6-15) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| Infomobiel / Q-mobiel | Op aanvraag | 5.4 | — | middel (6-15), groot (15+) | ✓ | ✗ | ✓ | Details → |
| WerkplaatsBoek | Op aanvraag | 5.4 | — | ZZP, klein (2-5) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| WinCar | Op aanvraag | 5.4 | — | middel (6-15), groot (15+) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
| AXICAR | Op aanvraag | 5.2 | — | klein (2-5), middel (6-15) | ✓ | ✗ | ✗ | Details → |
Sortering: hoogste overall-score eerst. Onze score is een gewogen gemiddelde — zie de methodologie voor de wegingen. Volledige scores per categorie staan op de detail-pagina.